Russian NASCAR League
Статистика лиги
Пилоты, трассы и рекорды за всю историю RNL — из протоколов гонок. Твинки учитываются в статистике основного пилота.
363 пилотов65 трасс8 902 стартов1 131 954 кругов1 781 218 миль
Сводная статистика
наведи на заголовок колонки — подсказка; клик — сортировкастр. 1 из 13
Строк:| Старт и квалификация | Финиш | Результаты | Инциденты и дистанция | Лидирование | Быстрый круг | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 693 | 139 | 4.9 | 46 | 33.1% | 6.7 | −1.8 | 5.8 | 57 | 41.0% | 93 | 66.9% | 105 | 75.5% | 1 192 | 8.58 | 20 762 | 0.057 | 31 945 | 0.037 | 84 458 | 0.0141 | 7 177 | 34.6% | 35 | 25.2% | |
| 2 | 3 150 | 112 | 9.0 | 5 | 4.5% | 9.0 | +0.0 | 9.0 | 10 | 8.9% | 53 | 47.3% | 76 | 67.9% | 830 | 7.41 | 19 641 | 0.042 | 28 740 | 0.029 | 82 388 | 0.0101 | 1 251 | 6.4% | 10 | 8.9% | |
| 3 | 3 102 | 123 | 9.5 | 14 | 11.4% | 10.3 | −0.8 | 9.9 | 19 | 15.4% | 63 | 51.2% | 79 | 64.2% | 1 015 | 8.25 | 19 312 | 0.053 | 29 465 | 0.034 | 79 878 | 0.0127 | 2 986 | 15.5% | 11 | 8.9% | |
| 4 | 2 971 | 70 | 6.3 | 10 | 14.3% | 9.4 | −3.1 | 7.9 | 11 | 15.7% | 34 | 48.6% | 50 | 71.4% | 609 | 8.70 | 9 849 | 0.062 | 15 095 | 0.040 | 40 025 | 0.0152 | 2 327 | 23.6% | 7 | 10.0% | |
| 5 | 2 882 | 59 | 7.1 | 11 | 18.6% | 8.4 | −1.3 | 7.7 | 13 | 22.0% | 34 | 57.6% | 41 | 69.5% | 455 | 7.71 | 8 823 | 0.052 | 12 452 | 0.037 | 37 705 | 0.0121 | 1 472 | 16.7% | 13 | 22.0% | |
| 6 | 2 705 | 63 | 6.7 | 9 | 14.3% | 7.7 | −1.0 | 7.2 | 12 | 19.0% | 39 | 61.9% | 48 | 76.2% | 408 | 6.48 | 8 967 | 0.046 | 13 791 | 0.030 | 36 697 | 0.0111 | 1 822 | 20.3% | 8 | 12.7% | |
| 7 | 2 649 | 85 | 6.5 | 27 | 31.8% | 8.6 | −2.1 | 7.6 | 18 | 21.2% | 48 | 56.5% | 54 | 63.5% | 899 | 10.58 | 10 568 | 0.085 | 17 923 | 0.050 | 43 121 | 0.0208 | 2 508 | 23.7% | 9 | 10.6% | |
| 8 | 2 450 | 126 | 8.0 | 9 | 7.1% | 13.0 | −5.0 | 10.5 | 10 | 7.9% | 46 | 36.5% | 68 | 54.0% | 940 | 7.46 | 18 869 | 0.050 | 28 953 | 0.032 | 79 052 | 0.0119 | 1 649 | 8.7% | 7 | 5.6% | |
| 9 | 2 446 | 156 | 12.8 | 3 | 1.9% | 10.7 | +2.1 | 11.8 | 9 | 5.8% | 54 | 34.6% | 91 | 58.3% | 1 720 | 11.03 | 22 599 | 0.076 | 34 400 | 0.050 | 93 572 | 0.0184 | 807 | 3.6% | 7 | 4.5% | |
| 10 | 2 416 | 119 | 11.3 | 11 | 9.2% | 11.0 | +0.3 | 11.2 | 5 | 4.2% | 38 | 31.9% | 66 | 55.5% | 1 153 | 9.69 | 19 891 | 0.058 | 30 109 | 0.038 | 82 697 | 0.0139 | 1 370 | 6.9% | 4 | 3.4% | |
| 11 | 2 353 | 182 | 10.7 | 3 | 1.6% | 11.4 | −0.7 | 11.0 | 13 | 7.1% | 66 | 36.3% | 103 | 56.6% | 1 984 | 10.90 | 24 741 | 0.080 | 38 869 | 0.051 | 103 520 | 0.0192 | 967 | 3.9% | 15 | 8.2% | |
| 12 | 2 258 | 56 | 9.1 | 7 | 12.5% | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 5 | 8.9% | 23 | 41.1% | 35 | 62.5% | 579 | 10.34 | 8 774 | 0.066 | 12 688 | 0.046 | 35 300 | 0.0164 | 662 | 7.5% | 3 | 5.4% | |
| 13 | 2 220 | 54 | 8.4 | 7 | 13.0% | 10.1 | −1.7 | 9.2 | 9 | 16.7% | 20 | 37.0% | 34 | 63.0% | 783 | 14.50 | 8 108 | 0.097 | 12 257 | 0.064 | 33 634 | 0.0233 | 1 311 | 16.2% | 6 | 11.1% | |
| 14 | 2 214 | 125 | 14.5 | 3 | 2.4% | 13.7 | +0.8 | 14.1 | 5 | 4.0% | 28 | 22.4% | 59 | 47.2% | 1 558 | 12.46 | 17 002 | 0.092 | 25 586 | 0.061 | 70 668 | 0.0220 | 929 | 5.5% | 5 | 4.0% | |
| 15 | 2 088 | 153 | 9.9 | 4 | 2.6% | 11.5 | −1.5 | 10.7 | 4 | 2.6% | 43 | 28.1% | 87 | 56.9% | 1 418 | 9.27 | 18 220 | 0.078 | 28 650 | 0.049 | 77 790 | 0.0182 | 788 | 4.3% | 6 | 3.9% | |
| 16 | 2 052 | 85 | 9.8 | 6 | 7.1% | 11.0 | −1.2 | 10.4 | 4 | 4.7% | 23 | 27.1% | 43 | 50.6% | 1 070 | 12.59 | 11 825 | 0.090 | 18 853 | 0.057 | 52 041 | 0.0206 | 1 060 | 9.0% | 5 | 5.9% | |
| 17 | 2 033 | 60 | 10.3 | 3 | 5.0% | 13.9 | −3.6 | 12.1 | 0 | 0.0% | 16 | 26.7% | 32 | 53.3% | 630 | 10.50 | 8 728 | 0.072 | 13 788 | 0.046 | 35 524 | 0.0177 | 182 | 2.1% | 1 | 1.7% | |
| 18 | 2 013 | 116 | 17.0 | 3 | 2.6% | 12.1 | +4.9 | 14.5 | 7 | 6.0% | 35 | 30.2% | 57 | 49.1% | 1 500 | 12.93 | 14 431 | 0.104 | 23 813 | 0.063 | 59 351 | 0.0253 | 655 | 4.5% | 2 | 1.7% | |
| 19 | 1 962 | 43 | 12.2 | 2 | 4.7% | 11.1 | +1.1 | 11.6 | 2 | 4.7% | 15 | 34.9% | 26 | 60.5% | 395 | 9.19 | 5 890 | 0.067 | 9 346 | 0.042 | 23 560 | 0.0168 | 261 | 4.4% | 4 | 9.3% | |
| 20 | 1 948 | 44 | 7.4 | 5 | 11.4% | 13.5 | −6.1 | 10.4 | 3 | 6.8% | 16 | 36.4% | 21 | 47.7% | 579 | 13.16 | 6 724 | 0.086 | 10 052 | 0.058 | 27 317 | 0.0212 | 698 | 10.4% | 2 | 4.5% | |
| 21 | 1 925 | 81 | 9.2 | 10 | 12.3% | 12.1 | −2.9 | 10.6 | 6 | 7.4% | 25 | 30.9% | 39 | 48.1% | 768 | 9.48 | 9 661 | 0.079 | 15 573 | 0.049 | 42 196 | 0.0182 | 541 | 5.6% | 5 | 6.2% | |
| 22 | 1 918 | 72 | 13.6 | 2 | 2.8% | 12.4 | +1.2 | 13.0 | 1 | 1.4% | 16 | 22.2% | 37 | 51.4% | 754 | 10.47 | 9 240 | 0.082 | 15 427 | 0.049 | 37 703 | 0.0200 | 226 | 2.4% | 0 | 0.0% | |
| 23 | 1 916 | 40 | 7.0 | 9 | 22.5% | 8.8 | −1.9 | 7.9 | 7 | 17.5% | 20 | 50.0% | 26 | 65.0% | 460 | 11.50 | 5 702 | 0.081 | 8 254 | 0.056 | 23 851 | 0.0193 | 1 394 | 24.4% | 5 | 12.5% | |
| 24 | 1 914 | 20 | 8.7 | 6 | 30.0% | 9.3 | −0.7 | 9.0 | 5 | 25.0% | 10 | 50.0% | 11 | 55.0% | 153 | 7.65 | 3 147 | 0.049 | 4 788 | 0.032 | 13 329 | 0.0115 | 1 041 | 33.1% | 5 | 25.0% | |
| 25 | 1 906 | 78 | 12.5 | 6 | 7.7% | 12.9 | −0.4 | 12.7 | 2 | 2.6% | 20 | 25.6% | 34 | 43.6% | 840 | 10.77 | 10 561 | 0.080 | 16 649 | 0.050 | 44 024 | 0.0191 | 286 | 2.7% | 6 | 7.7% | |
| 26 | 1 896 | 93 | 9.1 | 12 | 12.9% | 14.0 | −5.0 | 11.5 | 9 | 9.7% | 22 | 23.7% | 36 | 38.7% | 1 298 | 13.96 | 13 286 | 0.098 | 20 541 | 0.063 | 56 167 | 0.0231 | 1 149 | 8.6% | 6 | 6.5% | |
| 27 | 1 895 | 85 | 9.3 | 5 | 5.9% | 10.6 | −1.3 | 10.0 | 8 | 9.4% | 36 | 42.4% | 54 | 63.5% | 905 | 10.65 | 9 990 | 0.091 | 15 687 | 0.058 | 40 227 | 0.0225 | 936 | 9.4% | 5 | 5.9% | |
| 28 | 1 862 | 92 | 13.0 | 2 | 2.2% | 12.0 | +1.0 | 12.5 | 4 | 4.3% | 29 | 31.5% | 48 | 52.2% | 1 027 | 11.16 | 12 737 | 0.081 | 19 012 | 0.054 | 51 819 | 0.0198 | 632 | 5.0% | 5 | 5.4% | |
| 29 | 1 858 | 20 | 5.1 | 3 | 15.0% | 7.9 | −2.8 | 6.5 | 3 | 15.0% | 12 | 60.0% | 14 | 70.0% | 314 | 15.70 | 2 583 | 0.122 | 3 585 | 0.088 | 10 332 | 0.0304 | 466 | 18.0% | 0 | 0.0% | |
| 30 | 1 854 | 16 | 11.2 | 0 | 0.0% | 7.7 | +3.5 | 9.4 | 2 | 12.5% | 7 | 43.8% | 12 | 75.0% | 248 | 15.50 | 2 213 | 0.112 | 3 376 | 0.073 | 9 369 | 0.0265 | 48 | 2.2% | 0 | 0.0% | |
363 пилотов · показаны 1–30
стр. 1 из 13