
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 16 · Homestead Miami Speedway
16 мар
Homestead Miami Speedway
Oval16 марта в 20:40 МСК26 пилотовсводка по этапу⏱39.226
Средний круг
🏁186
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪3480
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲1 | #48 | 2 | — Финиш | 37.817 | 32.3309 круг 144 | 186 лид. 133 | 0 | 40 | ||
| 2 | ▲4 | #20 | 6 | +4.647 Финиш | 37.8419 | 32.5551 круг 150 | 186 лид. 13 | 4 | 35 | ||
| 3 | ▲1 | #39 | 4 | +6.121 Финиш | 37.8498 | 32.582 круг 138 | 186 | 8 | 34 | ||
| 4 | ▲9 | #24 | 13 | +10.948 Финиш | 37.8758 | 32.4954 круг 59 | 186 лид. 23 | 4 | 49 | ||
| 5 | ▲6 | #4 | 11 | +11.717 Финиш | 37.8799 | 32.6714 круг 63 | 186 | 0 | 34 | ||
| 6 | ▲3 | #80 | 9 | +13.886 Финиш | 37.8916 | 32.6442 круг 91 | 186 | 4 | 31 | ||
| 7 | ▲3 | #19 | 10 | +14.154 Финиш | 37.893 | 32.6122 круг 144 | 186 | 0 | 32 | ||
| 8 | — | #23 | 8 | +22.631 Финиш | 37.9386 | 32.6686 круг 37 | 186 | 4 | 29 | ||
| 9 | ▲7 | #73 | 16 | +25.273 Финиш | 37.9528 | 32.619 круг 89 | 186 | 8 | 28 | ||
| 10 | ▲7 | #8 | 17 | +28.674 Финиш | 37.971 | 32.6158 круг 36 | 186 | 0 | 29 | ||
| 11 | ▲7 | #85 | 18 | +29.823 Финиш | 37.9772 | 32.6201 круг 143 | 186 | 0 | 28 | ||
| 12 | — | #2 | 12 | +30.268 Финиш | 37.9796 | 32.6584 круг 90 | 186 лид. 6 | 0 | 27 | ||
| 13 | ▲8 | #62 | 21 | +33.68 Финиш | 37.9979 | 32.7444 круг 142 | 186 | 0 | 26 | ||
| 14 | ▼11 | #84 | 3 | +1 круг Финиш | 38.0393 | 32.5572 круг 59 | 185 | 4 | 23 | ||
| 15 | ▼1 | #93 | 14 | +1 круг Финиш | 38.0529 | 32.6495 круг 140 | 185 | 0 | 24 | ||
| 16 | ▲8 | #60 | 24 | +2 круга Финиш | 38.2939 | 33.0978 круг 150 | 184 | 0 | 23 | ||
| 17 | ▲6 | #34 | 23 | +2 круга Финиш | 38.2957 | 33.0378 круг 158 | 184 | 0 | 22 | ||
| 18 | ▼13 | #75 | 5 | +2 круга Финиш | 38.3652 | 32.6607 круг 67 | 184 | 12 | 19 | ||
| 19 | ▼18 | #44 | 1 | +5 кругов Сход | 37.9785 | 32.54 круг 45 | 181 лид. 11 | 10 | 18 | ||
| 20 | ▼1 | #70 | 19 | +17 кругов Финиш | 41.7062 | 32.7748 круг 88 | 169 | 15 | 17 | ||
| 21 | ▲1 | #58 | 22 | +27 кругов Сход | 39.1933 | 32.7605 круг 48 | 159 | 8 | 16 | ||
| 22 | ▲4 | #90 | 26 | +95 кругов Сход | 42.6848 | 33.0086 круг 5 | 91 | 10 | 15 | ||
| 23 | ▲2 | #3 | 25 | +130 кругов Сход | 44.8603 | 32.8635 круг 45 | 56 | 8 | 14 | ||
| 24 | ▼4 | #83 | 20 | +155 кругов Финиш | 57.8128 | 32.8307 круг 5 | 31 | 4 | 13 | ||
| 25 | ▼10 | #99 | 15 | +161 круг Сход | 38.3102 | 32.7593 круг 5 | 25 | 4 | 12 | ||
| 26 | ▼19 | #42 | 7 | +163 круга Сход | 33.42 | 32.8057 круг 4 | 23 | 4 | 11 |
