
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 13 · Homestead Miami Speedway
30 мая
Homestead Miami Speedway
Oval30 мая в 21:40 МСК26 пилотовсводка по этапу⏱39.564
Средний круг
🏁164
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪3635
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲1 | #48 | 2 | — Финиш | 39.6544 | 32.8784 круг 164 | 164 лид. 130 | 4 | 40 | +5 | ||
| 2 | ▲17 | #84 | 19 | +0.421 Финиш | 39.6569 | 32.9028 круг 104 | 164 | 4 | 35 | |||
| 3 | — | #44 | 3 | +0.544 Финиш | 39.6577 | 32.8218 круг 106 | 164 лид. 27 | 5 | 34 | +1 | ||
| 4 | ▲13 | #30 | 17 | +0.768 Финиш | 39.659 | 32.8989 круг 164 | 164 | 0 | 33 | |||
| 5 | ▲15 | #31 | 20 | +0.822 Финиш | 39.6593 | 32.9443 круг 106 | 164 | 2 | 32 | |||
| 6 | ▲2 | #43 | 8 | +0.861 Финиш | 39.6596 | 32.9696 круг 107 | 164 | 0 | 31 | |||
| 7 | ▼1 | #23 | 6 | +1.098 Финиш | 39.6611 | 33.0685 круг 77 | 164 | 4 | 30 | |||
| 8 | ▼4 | #39 | 4 | +1.152 Финиш | 39.6614 | 33.0382 круг 164 | 164 | 12 | 29 | |||
| 9 | ▲1 | #27 | 10 | +1.215 Финиш | 39.6618 | 33.0204 круг 76 | 164 | 8 | 28 | |||
| 10 | ▲8 | #85 | 18 | +1.353 Финиш | 39.6626 | 33.043 круг 164 | 164 | 0 | 27 | |||
| 11 | ▼10 | #64 | 1 | +1.803 Финиш | 39.6654 | 32.9658 круг 164 | 164 лид. 7 | 10 | 26 | |||
| 12 | ▲1 | #2 | 13 | +2.566 Финиш | 39.67 | 33.1 круг 107 | 164 | 8 | 25 | |||
| 13 | ▲8 | #75 | 21 | +2.741 Финиш | 39.671 | 32.9995 круг 76 | 164 | 12 | 24 | |||
| 14 | ▲9 | #9 | 23 | +4.237 Финиш | 39.6801 | 33.173 круг 104 | 164 | 12 | 23 | |||
| 15 | — | #4 | 15 | +1 круг Финиш | 39.7674 | 33.0703 круг 107 | 163 | 12 | 22 | |||
| 16 | ▼11 | #71 | 5 | +5 кругов Финиш | 39.1475 | 33.0047 круг 78 | 159 | 12 | 21 | |||
| 17 | ▼1 | #21 | 16 | +5 кругов Финиш | 39.301 | 33.1785 круг 6 | 159 | 10 | 20 | |||
| 18 | ▲6 | #93 | 24 | +6 кругов Финиш | 39.1123 | 33.1503 круг 105 | 158 | 4 | 19 | |||
| 19 | ▼7 | #99 | 12 | +11 кругов Финиш | 42.5457 | 33.1049 круг 104 | 153 | 2 | 18 | |||
| 20 | ▲5 | #1 | 25 | +13 кругов Финиш | 43.091 | 33.4289 круг 75 | 151 | 12 | 17 | |||
| 21 | ▼14 | #6 | 7 | +15 кругов Сход | 39.1937 | 33.0132 круг 105 | 149 | 6 | 16 | |||
| 22 | ▼13 | #50 | 9 | +20 кругов Финиш | 38.0611 | 33.1809 круг 74 | 144 | 4 | 15 | |||
| 23 | ▼12 | #14 | 11 | +35 кругов Финиш | 38.6267 | 33.1694 круг 106 | 129 | 4 | 14 | |||
| 24 | ▼10 | #38 | 14 | +85 кругов Сход | 40.6115 | 33.0477 круг 77 | 79 | 4 | 13 | |||
| 25 | ▼3 | #49 | 22 | +152 круга Сход | 34.3672 | 33.5154 круг 3 | 12 | 4 | 12 | |||
| 26 | — | #32 | 26 | +164 круга Финиш | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
