
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 13 · Phoenix Raceway
12 сент
Phoenix Raceway
Oval w/open dogleg12 сентября в 21:40 МСК21 пилотовсводка по этапу⏱29.523
Средний круг
🏁205
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪3897
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲8 | #43 | 9 | — Финиш | 29.2881 | 26.9993 круг 205 | 205 лид. 2 | 0 | 40 | +5 | ||
| 2 | ▲2 | #71 | 4 | +1.225 Финиш | 29.2941 | 26.8298 круг 3 | 205 лид. 28 | 0 | 35 | |||
| 3 | ▲16 | #27 | 19 | +1.298 Финиш | 29.2944 | 27.1083 круг 3 | 205 | 6 | 34 | |||
| 4 | ▼1 | #39 | 3 | +1.834 Финиш | 29.2971 | 26.8306 круг 3 | 205 лид. 12 | 4 | 33 | |||
| 5 | ▲6 | #48 | 11 | +2.216 Финиш | 29.2989 | 27.276 круг 45 | 205 | 0 | 32 | |||
| 6 | — | #84 | 6 | +2.615 Финиш | 29.3009 | 26.9956 круг 123 | 205 лид. 51 | 6 | 31 | |||
| 7 | ▼5 | #20 | 2 | +7.647 Финиш | 29.3255 | 27.0423 круг 4 | 205 лид. 55 | 8 | 30 | |||
| 8 | ▲8 | #85 | 16 | +1 круг Финиш | 29.434 | 27.2294 круг 204 | 204 | 0 | 29 | |||
| 9 | ▲8 | #30 | 17 | +1 круг Финиш | 29.4379 | 27.1379 круг 47 | 204 | 4 | 28 | |||
| 10 | ▼3 | #36 | 7 | +1 круг Финиш | 29.4391 | 27.0584 круг 3 | 204 | 4 | 27 | |||
| 11 | ▼3 | #2 | 8 | +1 круг Финиш | 29.4396 | 27.1211 круг 6 | 204 | 6 | 26 | |||
| 12 | ▲9 | #92 | 21 | +1 круг Финиш | 29.4495 | 27.2831 круг 4 | 204 | 2 | 25 | |||
| 13 | ▼12 | #24 | 1 | +1 круг Финиш | 29.4707 | 26.7104 круг 2 | 204 лид. 41 | 0 | 34 | |||
| 14 | — | #3 | 14 | +2 круга Финиш | 29.5953 | 27.0756 круг 181 | 203 | 0 | 23 | |||
| 15 | ▼3 | #5 | 12 | +3 круга Финиш | 29.7342 | 27.044 круг 46 | 202 | 6 | 22 | |||
| 16 | ▼11 | #69 | 5 | +4 круга Финиш | 29.887 | 26.8524 круг 3 | 201 лид. 14 | 0 | 21 | |||
| 17 | ▼7 | #93 | 10 | +4 круга Финиш | 29.8917 | 27.1527 круг 156 | 201 | 0 | 20 | |||
| 18 | ▼5 | #99 | 13 | +7 кругов Финиш | 30.3466 | 27.2833 круг 6 | 198 | 4 | 19 | |||
| 19 | ▼1 | #9 | 18 | +63 круга Финиш | 30.9066 | 27.2693 круг 135 | 142 | 4 | 18 | |||
| 20 | — | #49 | 20 | +138 кругов Сход | 29.7148 | 27.2525 круг 6 | 67 лид. 2 | 0 | 17 | |||
| 21 | ▼6 | #31 | 15 | +165 кругов Финиш | 28.1451 | 27.2586 круг 5 | 40 | 4 | 16 |
