
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 11 · Homestead Miami Speedway
26 дек
Homestead Miami Speedway
Oval26 декабря в 21:40 МСК24 пилотовсводка по этапу⏱45.034
Средний круг
🏁185
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪3330
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲20 | #91 | 21 | — Финиш | 39.3565 | 33.6146 круг 115 | 185 лид. 47 | 0 | 46 | +1 | ||
| 2 | — | #39 | 2 | +0.92 Финиш | 39.3616 | 33.5256 круг 46 | 185 лид. 69 | 4 | 42 | +2 | ||
| 3 | ▲4 | #43 | 7 | +2.079 Финиш | 39.3678 | 33.6811 круг 116 | 185 лид. 3 | 0 | 41 | +1 | ||
| 4 | ▲18 | #71 | 22 | +7.009 Финиш | 39.3944 | 33.6306 круг 47 | 185 | 1 | 40 | |||
| 5 | ▼4 | #48 | 1 | +8.089 Финиш | 39.4003 | 33.5871 круг 153 | 185 лид. 13 | 0 | 39 | +1 | ||
| 6 | — | #61 | 6 | +10.536 Финиш | 39.4135 | 33.6855 круг 155 | 185 | 8 | 38 | |||
| 7 | ▲12 | #74 | 19 | +15.832 Финиш | 39.4421 | 33.7266 круг 116 | 185 | 4 | 37 | |||
| 8 | ▼5 | #18 | 3 | +19.372 Финиш | 39.4613 | 33.7638 круг 4 | 185 лид. 8 | 0 | 36 | +1 | ||
| 9 | ▲6 | #44 | 15 | +24.285 Финиш | 39.4878 | 33.7709 круг 147 | 185 | 4 | 35 | |||
| 10 | ▲6 | #99 | 16 | +36.144 Финиш | 39.5519 | 33.7717 круг 109 | 185 | 2 | 34 | |||
| 11 | ▼1 | #31 | 10 | +1 круг Финиш | 39.6257 | 33.7076 круг 168 | 184 | 4 | 33 | |||
| 12 | — | #93 | 12 | +1 круг Финиш | 39.6374 | 34.0048 круг 4 | 184 | 4 | 32 | |||
| 13 | ▲11 | #1 | 24 | +1 круг Финиш | 39.6945 | 33.6719 круг 3 | 184 лид. 7 | 6 | 31 | +1 | ||
| 14 | ▼6 | #36 | 8 | +2 круга Финиш | 39.8289 | 33.8124 круг 48 | 183 | 1 | 30 | |||
| 15 | ▼1 | #3 | 14 | +2 круга Финиш | 39.8723 | 33.4559 круг 171 | 183 лид. 38 | 4 | 29 | +1 | ||
| 16 | ▲2 | #13 | 18 | +27 кругов Финиш | 40.7203 | 33.7453 круг 130 | 158 | 12 | 28 | |||
| 17 | ▼8 | #8 | 9 | +28 кругов Финиш | 46.5477 | 33.7067 круг 4 | 157 | 8 | 27 | |||
| 18 | ▼5 | #2 | 13 | +76 кругов Сход | 42.9395 | 33.6922 круг 4 | 109 | 4 | 26 | |||
| 19 | ▼2 | #27 | 17 | +81 круг Сход | 41.1647 | 33.8818 круг 4 | 104 | 2 | 25 | |||
| 20 | ▼9 | #30 | 11 | +88 кругов Финиш | 40.8877 | 33.7814 круг 4 | 97 | 8 | 24 | |||
| 21 | ▲2 | #4 | 23 | +133 круга Сход | 129.921 | 33.6894 круг 3 | 52 | 0 | 23 | |||
| 22 | ▼17 | #50 | 5 | +137 кругов Сход | 44.5208 | 33.7113 круг 4 | 48 | 4 | 22 | |||
| 23 | ▼19 | #15 | 4 | +149 кругов Сход | 38.7594 | 33.8097 круг 4 | 36 | 2 | 21 | |||
| 24 | ▼4 | #84 | 20 | +180 кругов Сход | 62.4531 | 33.8956 круг 4 | 5 | 4 | 20 |
